スーパーデッキ・スカイマスター(トラック式)
高いところの作業に欠かせない高所作業車
作業床の高さ10m未満は特別教育の資格、10メートル以上は高所作業車運転技能講習の資格が必要です。
![]()
オペレーション付き可能です。
| 機械名 | 作業台 | アウトリガ | 寸法(mm) | 重量(kg) | ブーム形状 | 架装シャシ(tonクラス) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大地上高(mm) | 最大積載量(kg) | 最大作業半径(mm) | 内側寸法(mm) | 張幅(mm) | 全長 | 全幅 | 全高 | ||||
| 9.9m高所作業車 | 9900 | 150 | 約7200 | 1000×700×900 | 1760 | 4700 | 1695 | 2810 | 5700 | 直伸式 | 2.0 |
| 12m高所作業車 | 12500 | 200 | 約9300 | 1000×700×900 | 1860 | 5100 | 1880 | 2790 | 6900 | 直伸式 | 3.0 |
| 13m高所作業車 | 13100 | 200 | 約12000 | 1000×700×900 | 1670 〜 3300 |
5550 | 1880 | 3140 | 6390 | 直伸式 | 3.0 |
| 17m高所作業車 | 17000 | 200 | 約13000 | 1000×700×900 | 1680 〜 3700 |
6680 | 1880 | 3120 | 6530 | 直伸式 | 3.0 |
| 22m高所作業車 | 22300 | 200 | 約13000 | 1200×700×900 | 1840 〜 4100 |
7400 | 2050 | 3350 | 7160 | 直伸式 | 3.5 |
| 25m高所作業車 | 24800 | 200 | 約14800 | 1200×700×900 | 1920 〜 4250 |
8110 | 2190 | 3470 | 7920 | 直伸式 | 4.5 |
| 屈折型 27m高所作業車 |
27000 | 200 | 約15500 | 1200×700×900 | 1940 〜 4400 |
8500 | 2170 | 3350 | - | 直伸式 | 4.5 |
9.9m高所作業車
| 作業台 | 最大地上高(mm) | 9900 |
|---|---|---|
| 最大積載量(kg) | 150 | |
| 最大作業半径(mm) | 約7200 | |
| 内側寸法(mm) | 1000×700×900 | |
| アウトリガ | 張幅(mm) | 1760 |
| 寸法(mm) | 全長 | 4700 |
| 全幅 | 1695 | |
| 全高 | 2810 | |
| 重量(kg) | 5700 | |
| ブーム形状 | 直伸式 | |
| 架装シャシ(tonクラス) | 2.0 | |
12m高所作業車
| 作業台 | 最大地上高(mm) | 12500 |
|---|---|---|
| 最大積載量(kg) | 200 | |
| 最大作業半径(mm) | 約9300 | |
| 内側寸法(mm) | 1000×700×900 | |
| アウトリガ | 張幅(mm) | 1860 |
| 寸法(mm) | 全長 | 5100 |
| 全幅 | 1880 | |
| 全高 | 2790 | |
| 重量(kg) | 6900 | |
| ブーム形状 | 直伸式 | |
| 架装シャシ(tonクラス) | 3.0 | |
13m高所作業車
| 作業台 | 最大地上高(mm) | 13100 |
|---|---|---|
| 最大積載量(kg) | 200 | |
| 最大作業半径(mm) | 約1200 | |
| 内側寸法(mm) | 1000×700×900 | |
| アウトリガ | 張幅(mm) | 1670 〜 3300 |
| 寸法(mm) | 全長 | 5550 |
| 全幅 | 1880 | |
| 全高 | 3140 | |
| 重量(kg) | 6390 | |
| ブーム形状 | 直伸式 | |
| 架装シャシ(tonクラス) | 3.0 | |
17m高所作業車
| 作業台 | 最大地上高(mm) | 17000 |
|---|---|---|
| 最大積載量(kg) | 200 | |
| 最大作業半径(mm) | 約13000 | |
| 内側寸法(mm) | 1000×700×900 | |
| アウトリガ | 張幅(mm) | 1680 〜 3700 |
| 寸法(mm) | 全長 | 6680 |
| 全幅 | 1880 | |
| 全高 | 3120 | |
| 重量(kg) | 6530 | |
| ブーム形状 | 直伸式 | |
| 架装シャシ(tonクラス) | 3.0 | |
22m高所作業車
| 作業台 | 最大地上高(mm) | 22300 |
|---|---|---|
| 最大積載量(kg) | 200 | |
| 最大作業半径(mm) | 約13000 | |
| 内側寸法(mm) | 1200×700×900 | |
| アウトリガ | 張幅(mm) | 1840 〜 4100 |
| 寸法(mm) | 全長 | 7400 |
| 全幅 | 2050 | |
| 全高 | 3350 | |
| 重量(kg) | 7160 | |
| ブーム形状 | 直伸式 | |
| 架装シャシ(tonクラス) | 3.5 | |
25m高所作業車
| 作業台 | 最大地上高(mm) | 24800 |
|---|---|---|
| 最大積載量(kg) | 200 | |
| 最大作業半径(mm) | 約14800 | |
| 内側寸法(mm) | 1200×700×900 | |
| アウトリガ | 張幅(mm) | 1920 〜 4250 |
| 寸法(mm) | 全長 | 8110 |
| 全幅 | 2190 | |
| 全高 | 3470 | |
| 重量(kg) | 7920 | |
| ブーム形状 | 直伸式 | |
| 架装シャシ(tonクラス) | 4.5 | |
屈折型27m高所作業車
| 作業台 | 最大地上高(mm) | 27000 |
|---|---|---|
| 最大積載量(kg) | 200 | |
| 最大作業半径(mm) | 約15500 | |
| 内側寸法(mm) | 1200×700×900 | |
| アウトリガ | 張幅(mm) | 1940 〜 4400 |
| 寸法(mm) | 全長 | 8500 |
| 全幅 | 2170 | |
| 全高 | 3550 | |
| 重量(kg) | - | |
| ブーム形状 | 直伸式 | |
| 架装シャシ(tonクラス) | 4.5 | |
クローラー式
高所の作業をらくらくこなせる高所作業車
エンジン式とバッテリー式があります。
どちらをご利用か事前にお知らせください。
作業床の高さ10m未満は特別教育の資格、10m以上は高所作業車運転技能講習の資格が必要です。
| 機械名 | 駆動方法 | 床高 | 積載荷重(kg) | 作業台寸法 |
|---|---|---|---|---|
| SWP-030VCB | バッテリー | 2800 | 200 | 1230×700 |
| CL-40 | バッテリー | 4000 | 200 | 1660×920 |
| HZ60C | エンジン | 6200 | 500 | 2750×920 |
| NUL=070R | エンジン | 6800 | 150 | 770×620 |
SWP-030VCB
| 駆動方法 | バッテリー |
|---|---|
| 床高 | 2800 |
| 積載荷重(kg) | 200 |
| 作業台寸法 | 1230×700 |
CL-40
| 駆動方法 | バッテリー |
|---|---|
| 床高 | 4000 |
| 積載荷重(kg) | 200 |
| 作業台寸法 | 1660×920 |
HZ60C
| 駆動方法 | エンジン |
|---|---|
| 床高 | 6200 |
| 積載荷重(kg) | 500 |
| 作業台寸法 | 1660×920 |
NUL=070R
| 駆動方法 | エンジン |
|---|---|
| 床高 | 6800 |
| 積載荷重(kg) | 150 |
| 作業台寸法 | 770×620 |
タイヤ式
高所の作業をらくらくこなせる高所作業車
床にタイヤ痕を目立たせない白タイヤタイプか、床が少し汚れているところで使用する黒タイヤタイプかをお選びください。
作業床の高さ10m未満は特別教育の資格、10m以上は高所作業車運転技能講習の資格が必要です。
*白タイヤを屋外等で使用し汚れた状態で返却されますと、清掃料もしくは実費請求となります。
| 機械名 | 駆動方法 | 床高 | 積載荷重(kg) | 作業台寸法 |
|---|---|---|---|---|
| AP‐40 | バッテリー | 3800 | 200 | 950×635 |
| HZ60WE | バッテリー | 6200 | 500 | 2750×1500 |
AP‐40
| 駆動方法 | バッテリー |
|---|---|
| 床高 | 3800 |
| 積載荷重(kg) | 200 |
| 作業台寸法 | 950×635 |
HZ60WE
| 駆動方法 | バッテリー |
|---|---|
| 床高 | 6200 |
| 積載荷重(kg) | 500 |
| 作業台寸法 | 2750×1500 |
