ローリングタワー
ローリングタワー
| 機械名 | 床面の高さ(m) | 床面の広さ(m) | 枠寸法・支柱中心(m) |
|---|---|---|---|
| 2段セット | 3.3 | 1.50×1.77 | 1.524×1.829 |
| 3段セット | 4.8 | 1.50×1.77 | 1.524×1.829 |
| 4段セット | 6.3 | 1.50×1.77 | 1.524×1.829 |
| 5段セット | 7.8 | 1.50×1.77 | 1.524×1.829 |
1段セット
| 床面の高さ(m) | 1.8 |
|---|---|
| 床面の広さ(m) | 1.50×1.77 |
| 枠寸法・支柱中心(m) | 1.524×1.829 |
2段セット
| 床面の高さ(m) | 3.3 |
|---|---|
| 床面の広さ(m) | 1.50×1.77 |
| 枠寸法・支柱中心(m) | 1.524×1.829 |
3段セット
| 床面の高さ(m) | 4.8 |
|---|---|
| 床面の広さ(m) | 1.50×1.77 |
| 枠寸法・支柱中心(m) | 1.524×1.829 |
4段セット
| 床面の高さ(m) | 6.3 |
|---|---|
| 床面の広さ(m) | 1.50×1.77 |
| 枠寸法・支柱中心(m) | 1.524×1.829 |
5段セット
| 床面の高さ(m) | 7.8 |
|---|---|
| 床面の広さ(m) | 1.50×1.77 |
| 枠寸法・支柱中心(m) | 1.524×1.829 |
足場台
足場台
| 機械名 | 天板の高さ(m) | 天板寸法 | 重量(kg) | 保管収納寸法 長さ×幅×奥(mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 幅(mm) | ||||
| アルミ足場台(小) | 0.65~0.993 | 1300 | 280 | 8.7 | 1415×410×130 |
| アルミ足場台(中) | 1.152~1.486 | 1500 | 400 | 17.0 | 1610×615×170 |
| アルミ足場台(大) | 1.316~1.745 | 1570 | 500 | 25.0 | 1690×745×180 |
アルミ足場台(小)
| 天板の高さ(m) | 0.65~0.993 | |
|---|---|---|
| 天板寸法 | 長さ(mm) | 1300 |
| 幅(mm) | 280 | |
| 重量(kg) | 8.7 | |
| 保管収納寸法 長さ×幅×奥行(mm) |
1415×410×130 | |
アルミ足場台(中)
| 天板の高さ(m) | 1.152~1.486 | |
|---|---|---|
| 天板寸法 | 長さ(mm) | 1500 |
| 幅(mm) | 400 | |
| 重量(kg) | 17.0 | |
| 保管収納寸法 長さ×幅×奥行(mm) |
1610×615×170 | |
アルミ足場台(大)
| 天板の高さ(m) | 1.316~1.745 | |
|---|---|---|
| 天板寸法 | 長さ(mm) | 1570 |
| 幅(mm) | 500 | |
| 重量(kg) | 25.0 | |
| 保管収納寸法 長さ×幅×奥行(mm) |
1690×745×180 | |
アルミ脚立・レベルマン・二連梯子
アルミ三脚
説明文一行目テキストテキストテキストテキストテキストテキスト。
説明文二行目テキストテキストテキストテキストテキストテキスト。
*注意書きは赤色で。
| 機械名 | 脚立の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 最大使用荷重(kg(N)) | 使用角度(度) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3尺(0.9m)アルミ脚立 | 0.86 | 1.82 | 100(1000) | 75 | 3.7 |
| 5尺(1.5m)アルミ脚立 | 1.46 | 3.06 | 5.8 | ||
| 6尺(1.8m)アルミ脚立 | 1.72 | 3.60 | 6.9 | ||
| 7尺(2.1m)アルミ脚立 | 2.02 | 4.22 | 8.3 | ||
| 8尺(2.4m)アルミ脚立 | 2.32 | - | 10.5 | ||
| 9尺(2.7m)アルミ脚立 | 2.61 | - | 11.6 | ||
| 10尺(3m)アルミ脚立 | 2.88 | - | 14.9 | ||
| レベルマン(階段用脚立) | 1.35~1.76 | 2.86~3.69 | 9.9 | ||
| 5m迄アルミ2連梯子 | - | 4.99 | 11.6 | ||
| 8m迄アルミ2連梯子 | - | 7.96 | 18.7 | ||
| 10m迄アルミ2連梯子 | - | 9.94 | 23.5 |
3尺(0.9m)アルミ脚立
| 脚立の高さ(m) | 0.86 |
|---|---|
| はしごの長さ(m) | 1.82 |
| 最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
| 使用角度(度) | 75 |
| 重量(kg) | 3.7 |
5尺(1.5m)アルミ脚立
| 脚立の高さ(m) | 1.46 |
|---|---|
| はしごの長さ(m) | 3.06 |
| 最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
| 使用角度(度) | 75 |
| 重量(kg) | 5.8 |
6尺(1.8m)アルミ脚立
| 脚立の高さ(m) | 1.72 |
|---|---|
| はしごの長さ(m) | 3.60 |
| 最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
| 使用角度(度) | 75 |
| 重量(kg) | 6.9 |
7尺(2.1m)アルミ脚立
| 脚立の高さ(m) | 2.02 |
|---|---|
| はしごの長さ(m) | 4.22 |
| 最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
| 使用角度(度) | 75 |
| 重量(kg) | 8.3 |
8尺(2.4m)アルミ脚立
| 脚立の高さ(m) | 2.32 |
|---|---|
| はしごの長さ(m) | - |
| 最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
| 使用角度(度) | 75 |
| 重量(kg) | 10.5 |
9尺(2.7m)アルミ脚立
| 脚立の高さ(m) | 2.61 |
|---|---|
| はしごの長さ(m) | - |
| 最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
| 使用角度(度) | 75 |
| 重量(kg) | 11.6 |
10尺(3m)アルミ脚立
| 脚立の高さ(m) | 2.88 |
|---|---|
| はしごの長さ(m) | - |
| 最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
| 使用角度(度) | 75 |
| 重量(kg) | 14.9 |
レベルマン(階段用脚立)
| 脚立の高さ(m) | 1.35~1.76 |
|---|---|
| はしごの長さ(m) | 2.86~3.69 |
| 最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
| 使用角度(度) | 75 |
| 重量(kg) | 9.9 |
5m迄アルミ2連梯子
| 脚立の高さ(m) | - |
|---|---|
| はしごの長さ(m) | 4.99 |
| 最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
| 使用角度(度) | 75 |
| 重量(kg) | 11.6 |
8m迄アルミ2連梯子
| 脚立の高さ(m) | - |
|---|---|
| はしごの長さ(m) | 7.96 |
| 最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
| 使用角度(度) | 75 |
| 重量(kg) | 18.7 |
10m迄アルミ2連梯子
| 脚立の高さ(m) | - |
|---|---|
| はしごの長さ(m) | 9.94 |
| 最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
| 使用角度(度) | 75 |
| 重量(kg) | 23.5 |
