ハロゲン
ハロゲンライト
| 機械名 | ランプ | 項出力(W) | 電源(V) | 使用条件 | 標準コード(m) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V500Wハロゲンライト | ハロゲン直管 | 500 | 100 | 屋外使用可 | 5.0 | 2.4 |
| 100V500W吊下式ハロゲンライト | ハロゲン直管 | 500 | 100 | 屋外使用可 | 5.0 | 3.2 |
| 100V500W定置式ハロゲンライト | ハロゲン直管 | 500 | 100 | 屋外使用可 | 5.0 | 2.7 |
| 100V1000Wハロゲンライト | ハロゲン直管 | 1000 | 100 | 屋外使用可 | 5.0 | 3.75 |
100V500Wハロゲンライト
| ランプ | ハロゲン直管 |
|---|---|
| 出力(W) | 500 |
| 電源(V) | 100 |
| 使用条件 | 屋外使用可 |
| 標準コード(m) | 5.0 |
| 重量(kg) | 2.4 |
100V500W吊下式ハロゲンライト
| ランプ | ハロゲン直管 |
|---|---|
| 出力(W) | 500 |
| 電源(V) | 100 |
| 使用条件 | 屋外使用可 |
| 標準コード(m) | 5.0 |
| 重量(kg) | 3.2 |
100V500W定置式ハロゲンライト
| ランプ | ハロゲン直管 |
|---|---|
| 出力(W) | 500 |
| 電源(V) | 100 |
| 使用条件 | 屋外使用可 |
| 標準コード(m) | 5.0 |
| 重量(kg) | 2.7 |
100V1000Wハロゲンライト
| ランプ | ハロゲン直管 |
|---|---|
| 出力(W) | 1000 |
| 電源(V) | 100 |
| 使用条件 | 屋外使用可 |
| 標準コード(m) | 5.0 |
| 重量(kg) | 3.75 |
投光器
投光器
| 機械名 | ランプ | 項出力(W) | 電源(V) | 使用条件 | 標準コード(m) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V300W投光器(白熱灯) | RF 300W | 300 | 100 | 屋内外 | 5.0 | 2.2 |
| 100V300W投光器(水銀灯) | GF 300W | 300 | 100 | 屋内外 | 5.0 | 2.6 |
| 100V500W投光器(白熱灯) | RF 500W | 500 | 100 | 屋内外 | 5.0 | 2.3 |
| 100V500W投光器(水銀灯) | GF 500W | 500 | 100 | 屋内外 | 5.0 | 2.8 |
| 200V500W投光器(白熱灯) | GF 500W | 500 | 200 | 屋内外 | 5.0 | 2.8 |
| 200V500W投光器(水銀灯) | GF 500W | 500 | 200 | 屋内外 | 5.0 | 2.8 |
| 200V1000W投光器(水銀灯) | HF 1000X | 1000 | 200 | 屋内外 | 0.2 | 2.8 |
100V300W投光器(白熱灯)
| ランプ | RF 300W |
|---|---|
| 出力(W) | 300 |
| 電源(V) | 100 |
| 使用条件 | 屋内外 |
| 標準コード(m) | 5.0 |
| 重量(kg) | 2.2 |
100V300W投光器(水銀灯)
| ランプ | GF 300W |
|---|---|
| 出力(W) | 300 |
| 電源(V) | 100 |
| 使用条件 | 屋内外 |
| 標準コード(m) | 5.0 |
| 重量(kg) | 2.6 |
100V500W投光器(白熱灯)
| ランプ | RF 500W |
|---|---|
| 出力(W) | 500 |
| 電源(V) | 100 |
| 使用条件 | 屋内外 |
| 標準コード(m) | 5.0 |
| 重量(kg) | 2.3 |
100V500W投光器(水銀灯)
| ランプ | GF 500W |
|---|---|
| 出力(W) | 500 |
| 電源(V) | 100 |
| 使用条件 | 屋内外 |
| 標準コード(m) | 5.0 |
| 重量(kg) | 2.8 |
200V500W投光器(白熱灯)
| ランプ | GF 500W |
|---|---|
| 出力(W) | 500 |
| 電源(V) | 200 |
| 使用条件 | 屋内外 |
| 標準コード(m) | 5.0 |
| 重量(kg) | 2.8 |
200V500W投光器(水銀灯)
| ランプ | GF 500W |
|---|---|
| 出力(W) | 500 |
| 電源(V) | 200 |
| 使用条件 | 屋内外 |
| 標準コード(m) | 5.0 |
| 重量(kg) | 2.8 |
200V1000W投光器(水銀灯)
| ランプ | HF 1000X |
|---|---|
| 出力(W) | 1000 |
| 電源(V) | 200 |
| 使用条件 | 屋内外 |
| 標準コード(m) | 0.2 |
| 重量(kg) | 2.8 |
投光機スタンド・手元コード
投光機スタンド
| 機械名 | 重量(kg) | 寸法 W×H (mm) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 投光器用三脚スタンド | 10 | 950×1200~2000 | 投光器2台取付可能 |
| 投光器用手元コード(5m) | - | - | - |
投光器用三脚スタンド
| 重量(kg) | 10 |
|---|---|
| 寸法 W×H (mm) | 950×1200~2000 |
| 備考 | 投光器2台取付可能 |
投光器用手元コード(5m)
| 重量(kg) | - |
|---|---|
| 寸法 W×H (mm) | - |
| 備考 | - |
蛍光灯
蛍光灯
その他の蛍光灯あります。
お問い合わせください。
| 機械名 | 重量(kg) | サイズ L×W×H (mm) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Vライト(バッテリー式2灯投光器) | 13 | 440×90×200 | 高さ2.2m 充電5時間 |
| シリンダーライト | - | - | 36W蛍光灯×4本 三脚付 |
| フローレンライト | 1.4 | Φ72×1500 | インバーター内蔵40W直管蛍光灯 10灯迄連続点灯可能 |
| ゴライアス 蛍光作業灯 | 2.3 | 155×300×360 | 36W 一次線5m付 二重絶縁 防塵防水 壁掛可 |
| ゴライアス用スタンド | - | - | - |
| ライトライト(蛍光灯) | 3.2 | 350×285×370 | 40W 一次線5m付 二重絶縁 防塵防水 角度調整可 |
| サークルライト(スタンド付) | 15 | Φ400×400×1385 | 30W蛍光灯×5 最高2150mm可能 |
Vライト(バッテリー式2灯投光器)
| 重量(kg) | 13 |
|---|---|
| サイズ L×W×H (mm) | 440×90×200 |
| 備考 | 高さ2.2m 充電5時間 |
シリンダーライト
| 重量(kg) | - |
|---|---|
| サイズ L×W×H (mm) | - |
| 備考 | 36W蛍光灯×4本 三脚付 |
フローレンライト
| 重量(kg) | 1.4 |
|---|---|
| サイズ L×W×H (mm) | Φ72×1500 |
| 備考 | インバーター内蔵40W直管蛍光灯 10灯迄連続点灯可能 |
ゴライアス 蛍光作業灯
| 重量(kg) | 2.3 |
|---|---|
| サイズ L×W×H (mm) | 155×300×360 |
| 備考 | 36W 一次線5m付 二重絶縁 防塵防水 壁掛可 |
ゴライアス用スタンド
| 重量(kg) | - |
|---|---|
| サイズ L×W×H (mm) | - |
| 備考 | - |
ライトライト(蛍光灯)
| 重量(kg) | 3.2 |
|---|---|
| サイズ L×W×H (mm) | 350×285×370 |
| 備考 | 40W 一次線5m付 二重絶縁 防塵防水 角度調整可 |
サークルライト(スタンド付)
| 重量(kg) | 15 |
|---|---|
| サイズ L×W×H (mm) | Φ400×400×1385 |
| 備考 | 30W蛍光灯×5 最高2150mm可能 |
エンジン式パワーライト
エンジン式パワーライト
| 機械名 | 出力(W×灯数) | ランプ型式 | 全光束(ルーメン) | 最大高さ(mm) | 重量(kg) | 燃料(L) | 寸法 L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2灯式パワーライト (防音発式) |
400×2 | 水銀ランプ | 76000 | 3900 | 229 | 軽油15L | 収納時(本体とも) 1040×800×1580 |
| 4灯式パワーライト (防音発式) |
400×4 | メタルハライド | 152000 | 4700 | 279 | 軽油15L | 収納時(本体とも) 1040×920×1600 |
| バルーン式パワーライト (防音発式) |
1000×1 | 水銀ランプ | 112000 | 5050 | 234 | 軽油15L | 収納時(本体とも) 1040×800×1800 |
| エア式ミニバルーン投光器 (おりたたみ式) |
400×1 | メタルハライド | 38000 | 2670 | 48.3 | ガソリン2L | おりたたみ時 950×730 |
2灯式パワーライト(防音発式)
| 出力(W×灯数) | 400×2 |
|---|---|
| ランプ型式 | 水銀ランプ |
| 全光束 | 76000ルーメン |
| 最大高さ(mm) | 3900 |
| 重量(kg) | 229 |
| 燃料(L) | 軽油15L |
| 寸法 L×W×H (mm) | 収納時(本体とも)1040×800×1580 |
4灯式パワーライト(防音発式)
| 出力(W×灯数) | 400×4 |
|---|---|
| ランプ型式 | メタルハライドランプ |
| 全光束 | 152000ルーメン |
| 最大高さ(mm) | 4700 |
| 重量(kg) | 279 |
| 燃料(L) | 軽油15L |
| 寸法 L×W×H (mm) | 収納時(本体とも)1040×920×1600 |
バルーン式パワーライト(防音発式)
| 出力(W×灯数) | 1000×1 |
|---|---|
| ランプ型式 | メタルハライドランプ |
| 全光束 | 112000ルーメン |
| 最大高さ(mm) | 5050 |
| 重量(kg) | 234 |
| 燃料(L) | 軽油15L |
| 寸法 L×W×H (mm) | 収納時(本体とも)1040×800×1800 |
