セーバーソー
| 機械名 | 重量(kg) | 消費電力(W) | 全負荷電流(A) | コード(m) |
|---|---|---|---|---|
| 100Vセーバーソー | 約3.3 | 1010 | 10.6 | 2〜2.5 |
100Vセーバーソー
| 重量(kg) | 約3.3 |
|---|---|
| 消費電力(W) | 1010 |
| 全負荷電流(A) | 10.6 |
| コード(m) | 2〜2.5 |
コンクリートカッター
ちょっとしたところを切りたいときに便利!
コンクリートを切りたいが、道路屋さんに頼むとかなり高い。
そんな時は、自分で切ってしまいましょう!
12インチ、14インチ、18インチの3種類が選べます。
※ダイヤ刃は別途販売いたします。
| 刃 種類 | 最大切断深さ |
|---|---|
| 10"ダイヤ刃 | 70 |
| 12"ダイヤ刃 | 100 |
| 14"ダイヤ刃 | 120 |
| 16"ダイヤ刃 | 145 |
| 18"ダイヤ刃 | 170 |
| 機械名 | ブレード | 最大切断深さ(mm) | 水タンク容量(L) | 燃料(L) | 質量(kg) | 寸法L×W×H(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用ブレード(mm) | 軸径(mm) | ||||||
| コンクリートカッター12吋 | 254(10")~305(12") | 27(1"1/16) | 70~100 | 14 | ガソリン3.6 | 63 | 756×435×747 |
| コンクリートカッター14吋 | 254(10")~356(14") | 27(1"1/16) | 70~120 | 26 | ガソリン6.0 | 63 | 940×540×800 |
| コンクリートカッター18吋 | 254(10")~457(18") | 27(1"1/16) | 70~170 | 45 | ガソリン6.0 | 63 | 1124×540×981 |
コンクリートカッター12吋
| ブレード | 使用ブレード(mm) | 254(10")~305(12") |
|---|---|---|
| 軸径(mm) | 27(1"1/16) | |
| 最大切断深さ(mm) | 70~100 | |
| 水タンク容量(L) | 14 | |
| 燃料(L) | ガソリン3.6 | |
| 質量(kg) | 63 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 756×435×747 | |
コンクリートカッター14吋
| ブレード | 使用ブレード(mm) | 254(10")~356(14") |
|---|---|---|
| 軸径(mm) | 27(1"1/16) | |
| 最大切断深さ(mm) | 70~120 | |
| 水タンク容量(L) | 26 | |
| 燃料(L) | ガソリン6.0 | |
| 質量(kg) | 63 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 940×540×800 | |
コンクリートカッター18吋
| ブレード | 使用ブレード(mm) | 254(10")~457(18") |
|---|---|---|
| 軸径(mm) | 27(1"1/16) | |
| 最大切断深さ(mm) | 70~170 | |
| 水タンク容量(L) | 45 | |
| 燃料(L) | ガソリン6.0 | |
| 質量(kg) | 63 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 756×435×747 | |
エンジン式ハンドカッター
RC解体に便利なハンドカッター
電源不要で、RCの内装解体に便利!
| 機械名 | 刃物サイズ(mm) | 最大切込深さ(mm) | 回転数(rpm/min) | エンジン排気量(cc) | 集塵方式 | 燃料(L) | 質量(kg) | 寸法L×W×H(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 内径 | ||||||||
| 12"Eハンドカッター | 305 | 30.5 | 100 | 5100 80m/s |
空冷2サイクル66.8 | - | 混合25:1 1.0 |
9.9 | 780×205×435 |
| 14"Eハンドカッター | 355 | 30.5 | 125 | 5100 80m/s |
空冷2サイクル71 | - | 混合25:1 0.76 |
9.9 | 735×210×420 |
| 12"E集塵袋付ハンドカッター | 320 | 22 | 130 | 3350 | 57.3 | ファン内蔵強制集塵 | 混合25:1 0.77 |
12 | 805×290×440 |
| 14"E集塵袋付ハンドカッター | 360 | 22 | 150 | 3150 | 73.5 | ファン内蔵強制集塵 | 混合25:1 0.77 |
14 | 840×305×445 |
12"Eハンドカッター
| 刃物サイズ(mm) | 外径 | 305 |
|---|---|---|
| 内径 | 30.5 | |
| 最大切込深さ(mm) | 100 | |
| 回転数(rpm/min) | 5100 80m/s |
|
| エンジン排気量(cc) | 空冷2サイクル66.8 | |
| 集塵方式 | - | |
| 燃料(L) | 混合25:1 1.0 |
|
| 質量(kg) | 9.9 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 780×205×435 | |
14"Eハンドカッター
| 刃物サイズ(mm) | 外径 | 355 |
|---|---|---|
| 内径 | 30.5 | |
| 最大切込深さ(mm) | 125 | |
| 回転数(rpm/min) | 5400 100m/s |
|
| エンジン排気量(cc) | 空冷2サイクル71 | |
| 集塵方式 | - | |
| 燃料(L) | 混合25:1 0.76 |
|
| 質量(kg) | 9.9 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 735×210×420 | |
12"E集塵袋付ハンドカッター
| 刃物サイズ(mm) | 外径 | 320 |
|---|---|---|
| 内径 | 22 | |
| 最大切込深さ(mm) | 130 | |
| 回転数(rpm/min) | 3350 | |
| エンジン排気量(cc) | 57.3 | |
| 集塵方式 | ファン内蔵強制集塵 | |
| 燃料(L) | 混合25:1 0.77 |
|
| 質量(kg) | 12 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 805×290×440 | |
14"E集塵袋付ハンドカッター
| 刃物サイズ(mm) | 外径 | 360 |
|---|---|---|
| 内径 | 22 | |
| 最大切込深さ(mm) | 150 | |
| 回転数(rpm/min) | 3150 | |
| エンジン排気量(cc) | 73.5 | |
| 集塵方式 | ファン内蔵強制集塵 | |
| 燃料(L) | 混合25:1 0.77 |
|
| 質量(kg) | 14 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 840×305×445 | |
※ダイヤ刃は別途販売いたします。
戻る▲エアカッター
| 機械名 | 刃物サイズ(mm) | 最大切込深さ(mm) | 出力(PS) | 回転数(rpm) | 空気消費量(m3/min) | 混合コンプレッサー(PS) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 内径 | |||||||
| 7"エアカッター(本体) | 180 | 25.4 | 50 | 1.7 | 7600 | 1.3 | 15以上 | 4.8 |
| 10"エアカッター(本体) | 250 | 22 | 90 | 2.0 | 6600 | 1.65 | 20以上 | 6.0 |
7"エアカッター(本体)
| 刃物サイズ(mm) | 外径 | 180 |
|---|---|---|
| 内径 | 25.4 | |
| 最大切込深さ(mm) | 50 | |
| 出力(PS) | 1.7 | |
| 回転数(rpm) | 7600 | |
| 空気消費量(m3/min) | 1.3 | |
| 混合コンプレッサー(PS) | 15以上 | |
| 重量(kg) | 4.8 | |
10"エアカッター(本体)
| 刃物サイズ(mm) | 外径 | 250 |
|---|---|---|
| 内径 | 22 | |
| 最大切込深さ(mm) | 90 | |
| 出力(PS) | 2.0 | |
| 回転数(rpm) | 6600 | |
| 空気消費量(m3/min) | 1.65 | |
| 混合コンプレッサー(PS) | 20以上 | |
| 重量(kg) | 6.0 | |
※ダイヤ刃は別途販売いたします。
戻る▲手動式カット&ベンダー
| 機械名 | 鉄筋切断 | 鉄筋曲げ | 重量(kg) | 寸法 全長×全高(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | 角度 | ||||
| 13Φ手動式カットベンダー(HP-13) | D10 | 13mm | 0~180° | 11 | 1160×160 |
| 16Φ手動式カットベンダー(HP-16) | D16 | 16mm | 0~180° | 17 | 1260×250 |
13Φ手動式カットベンダー(HP-13)
| 鉄筋切断 | D10 | |
| 鉄筋曲げ | 能力 | 13mm |
|---|---|---|
| 角度 | 0~180° | |
| 重量(kg) | 11 | |
| 寸法 全長×全高(mm) | 1160×160 | |
16Φ手動式カットベンダー(HP-16)
| 鉄筋切断 | D16 | |
| 鉄筋曲げ | 能力 | 16mm |
|---|---|---|
| 角度 | 0~180° | |
| 重量(kg) | 17 | |
| 寸法 全長×全高(mm) | 1260×250 | |
100Vハンド鉄筋カッター・充電式ハンド鉄筋カッター
| 機械名 | 切断能力 | モーター | 重量(kg) | 寸法L×W×H(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋呼名 | 電源(V) | 出力(W) | |||
| 13φ100Vハンド鉄筋カッター | ~D13 | 単相100 | 450 | 6.5 | 395×100×110 |
| 16φ100Vハンド鉄筋カッター | ~D16 | 単相100 | 1050 | 7 | 492×165×120 |
| 19φ100Vハンド鉄筋カッター | ~D19 | 単相100 | 700 | 11.8 | 390×112×225 |
| 22φ100Vハンド鉄筋カッター | ~D22 | 単相100 | 700 | 13.7 | 414×112×238 |
| 25φ100Vハンド鉄筋カッター | ~D25 | 単相100 | 1140 | 20 | 466×150×240 |
| 32φ100Vハンド鉄筋カッター | ~D32 | 単相100 | 2300 | 39 | 570×168×287 |
| 機械名 | 切断能力 | モーター | 重量(kg) | 寸法L×W×H(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 電源(V) | ||||
| 13φ充電式鉄筋カッター | ~D13 | 100Vバッテリー式 | 4 | 298×240×99 |
| 16Φ充電式鉄筋カッター | ~D16 | 100Vバッテリー式 | 6 | 394×263×108 |
100V鉄筋カッター&ベンダー(付属付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | 8Φ~16Φ |
|---|---|---|
| 速度(min) | 4.0(180°) | |
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | 3.0(16mm) |
| 本数(本) | D16:1 D13:2 D10:3 |
|
| モーター | 電源(V) | 単相100 |
| 出力(W) | 700 | |
| 重量(kg) | 30 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 444×362×294 | |
200V32Φ鉄筋カッター(オイル付)
| 能力 SD345相当品 SS400相当品 |
D29Φ32 | |
| ストローク数(spm) | 47 | |
| ストローク(mm) | 38 | |
| モーター | 電源(V) | 三相200 |
|---|---|---|
| 出力(W) | 1500 | |
| 切断刃幅(mm) | 85 | |
| 重量(kg) | 440 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 620×440×950 | |
200V42Φ鉄筋カッター(オイル付)
| 能力 SD345相当品 SS400相当品 |
D35Φ42 | |
| ストローク数(spm) | 35 | |
| ストローク(mm) | 44 | |
| モーター | 電源(V) | 三相200 |
|---|---|---|
| 出力(W) | 2200 | |
| 切断刃幅(mm) | 100 | |
| 重量(kg) | 600 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 670×570×1030 | |
定置式鉄筋ベンダー
| 機械名 | 鉄筋曲げ | モーター | 重量(kg) | 寸法L×W×H(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大太さ | 角度範囲 | 電源(V) | 出力(W) | |||
| 100V16φ定置式鉄筋ベンダー | 16Φ | 0~180° | 単相100 | 700 | 22 | 265×265×248 |
| 100V19Φ定置式鉄筋ベンダー | 19Φ | 0~180° | 単相100 | 900 | 48 | 345×335×325 |
| 100V25Φ定置式鉄筋ベンダー | 25Φ | 0~180° | 単相100 | 1080 | 72 | 408×404×364 |
| 200V25Φ定置式鉄筋ベンダー | 25φ | 10~180° | 三相200 | 1500 | 330 | 800×730×880 |
| 200V32Φ定置式鉄筋ベンダー | 32φ | 10~180° | 三相200 | 2200 | 420 | 770×980×860 |
| 200V38Φ定置式鉄筋ベンダー | 38φ | 10~180° | 三相200 | 3700 | 670 | 1020×880×880 |
100V16Φ鉄筋ベンダー(付属付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | 8Φ~16Φ |
|---|---|---|
| 速度(min) | 4.0(180°) | |
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | - |
| 本数(本) | - | |
| モーター | 電源(V) | 単相100 |
| 出力(W) | 700 | |
| 重量(kg) | 18 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 265×265×248 | |
100V鉄筋カッター&ベンダー(付属付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | 8Φ~16Φ |
|---|---|---|
| 速度(min) | 4.0(180°) | |
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | 3.0(16mm) |
| 本数(本) | D16:1 D13:2 D10:3 |
|
| モーター | 電源(V) | 単相100 |
| 出力(W) | 700 | |
| 重量(kg) | 30 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 444×362×294 | |
100V19Φ鉄筋ベンダー(付属付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | 8Φ~19Φ |
|---|---|---|
| 速度(min) | 5.0(180°) | |
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | - |
| 本数(本) | - | |
| モーター | 電源(V) | 単相100 |
| 出力(W) | 900 | |
| 重量(kg) | 48 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 345×335×325 | |
100V25Φ鉄筋ベンダー(付属付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | 9Φ~25Φ |
|---|---|---|
| 速度(min) | 8.0(180°) | |
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | - |
| 本数(本) | - | |
| モーター | 電源(V) | 単相100 |
| 出力(W) | 1080 | |
| 重量(kg) | 72 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 408×404×364 | |
200V25Φ鉄筋ベンダー(付属品・コマ・アーム付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | D10:5本 D13:4本 D16:2本 D19~25:1本 |
|---|---|---|
| 速度(min) | 低速5.4 高速4.2 |
|
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | - |
| 本数(本) | - | |
| モーター | 電源(V) | 三相200 |
| 出力(W) | 1500 | |
| 重量(kg) | 330 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 800×730×880 | |
200V32Φ鉄筋ベンダー(付属品・コマ・アーム付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | D16:3本 D19:2本 D22~32:1本 |
|---|---|---|
| 速度(min) | 低速9.6 高速6.0 |
|
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | - |
| 本数(本) | - | |
| モーター | 電源(V) | 三相200 |
| 出力(W) | 2200 | |
| 重量(kg) | 420 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 770×980×860 | |
200V42Φ鉄筋ベンダー(付属品・コマ・アーム付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | D25:2本 D29~38:1本 |
|---|---|---|
| 速度(min) | 低速12.0 高速6.8 |
|
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | - |
| 本数(本) | - | |
| モーター | 電源(V) | 三相200 |
| 出力(W) | 3700 | |
| 重量(kg) | 670 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 1020×880×880 | |
ハンド鉄筋ベンダー・ストライナー
| 機械名 | 鉄筋曲げ | モーター | 重量(kg) | 寸法L×W×H(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大太さ | 角度範囲 | 電源(V) | 出力(W) | |||
| 100V16φハンド鉄筋ベンダー | 16Φ | 0~180° | 単相100 | 450 | 11.5 | 530×178×110 |
| 機械名 | 鉄筋曲げ | モーター | 重量(kg) | 寸法L×W×H(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大太さ | 角度範囲 | 電源(V) | 出力(W) | |||
| 100V25Φハンド鉄筋ストライナー | 25Φ | 0~90° | 単相100 | 700 | 14 | 481×190×207 |
| 100V32Φハンド鉄筋ストライナー | 32Φ | 0~90° | 単相100 | 700 | 19 | 590×290×210 |
| 100V32Φ分離式単動ストライナー/ポンプ付 | 32φ | 0~90° | 単相100 | 235/450 | 12/16 | 各種サイズ異なる |
100V16Φ鉄筋ベンダー(付属付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | 8Φ~16Φ |
|---|---|---|
| 速度(min) | 4.0(180°) | |
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | - |
| 本数(本) | - | |
| モーター | 電源(V) | 単相100 |
| 出力(W) | 700 | |
| 重量(kg) | 18 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 265×265×248 | |
100V鉄筋カッター&ベンダー(付属付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | 8Φ~16Φ |
|---|---|---|
| 速度(min) | 4.0(180°) | |
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | 3.0(16mm) |
| 本数(本) | D16:1 D13:2 D10:3 |
|
| モーター | 電源(V) | 単相100 |
| 出力(W) | 700 | |
| 重量(kg) | 30 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 444×362×294 | |
100V19Φ鉄筋ベンダー(付属付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | 8Φ~19Φ |
|---|---|---|
| 速度(min) | 5.0(180°) | |
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | - |
| 本数(本) | - | |
| モーター | 電源(V) | 単相100 |
| 出力(W) | 900 | |
| 重量(kg) | 48 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 345×335×325 | |
100V25Φ鉄筋ベンダー(付属付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | 9Φ~25Φ |
|---|---|---|
| 速度(min) | 8.0(180°) | |
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | - |
| 本数(本) | - | |
| モーター | 電源(V) | 単相100 |
| 出力(W) | 1080 | |
| 重量(kg) | 72 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 408×404×364 | |
200V25Φ鉄筋ベンダー(付属品・コマ・アーム付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | D10:5本 D13:4本 D16:2本 D19~25:1本 |
|---|---|---|
| 速度(min) | 低速5.4 高速4.2 |
|
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | - |
| 本数(本) | - | |
| モーター | 電源(V) | 三相200 |
| 出力(W) | 1500 | |
| 重量(kg) | 330 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 800×730×880 | |
200V32Φ鉄筋ベンダー(付属品・コマ・アーム付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | D16:3本 D19:2本 D22~32:1本 |
|---|---|---|
| 速度(min) | 低速9.6 高速6.0 |
|
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | - |
| 本数(本) | - | |
| モーター | 電源(V) | 三相200 |
| 出力(W) | 2200 | |
| 重量(kg) | 420 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 770×980×860 | |
200V42Φ鉄筋ベンダー(付属品・コマ・アーム付)
| 鉄筋曲げ | 能力 | D25:2本 D29~38:1本 |
|---|---|---|
| 速度(min) | 低速12.0 高速6.8 |
|
| 角度範囲 | 0~180° | |
| 鉄筋切断 | 速度(min) | - |
| 本数(本) | - | |
| モーター | 電源(V) | 三相200 |
| 出力(W) | 3700 | |
| 重量(kg) | 670 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 1020×880×880 | |
高速カッター
| 機械名 | 砥石サイズ(mm) | 最大切断能力(mm) | モーター | 回転数(rpm) | 重量(kg) | 寸法L×W×H(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 内径 | ○パイプ90° | □パイプ90° | 電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | ||||
| 100V高速切断機 | 355 | 25.4 | 115 | 122 | 単相100 | 15 | 1430 | 3800 | 16.3 | 500×280×600 |
| 200V高速切断機 | 405 | 25.4 | 150 | 150×100 | 三相200 | 12 | 2900 | 2000 | 32 | 925×299×498 |
100V高速切断機
| 砥石サイズ(mm) | 外径 | 355 |
|---|---|---|
| 内径 | 25.4 | |
| 最大切断能力(mm) | ○パイプ90° | 115 |
| □パイプ90° | 122 | |
| モーター | 電源(V) | 単相100 |
| 電流(A) | 15 | |
| 消費電力(W) | 1430 | |
| 回転数(rpm) | 3800 | |
| 重量(kg) | 16.3 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 500×280×600 | |
200V高速切断機
| 砥石サイズ(mm) | 外径 | 405 |
|---|---|---|
| 内径 | 25.4 | |
| 最大切断能力(mm) | ○パイプ90° | 150 |
| □パイプ90° | 150×100 | |
| モーター | 電源(V) | 三相200 |
| 電流(A) | 12 | |
| 消費電力(W) | 2900 | |
| 回転数(rpm) | 2000 | |
| 重量(kg) | 32 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 925×299×498 | |
※100V高速切断機用砥石、200V高速切断機用砥石は別途必要となります。
戻る▲プラズマ切断機
| 機械名 | 定格入力電圧(V) | 定格入力(kVA) | 交流切断 | 定格負荷電圧(V) | 使用率(%) | 重量(kg) | 寸法L×W×H(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流(A) | 能力(mm) | |||||||
| 単相100・200V エアプラズマ切断機 (コンプレッサー内蔵) |
単相100 200 |
3.0 4.8 |
12~16 12~30 |
鉄板9mm厚 最大12mm |
100 | 40(10分周期) | 25 | 210×420×443 |
| 単相100・200V エアプラズマ切断機用 トーチ(7.6m) |
||||||||
単相100・200Vエアプラズマ切断機(コンプレッサー内蔵)
| 定格入力電圧(V) | 単相100 200 |
|
| 定格入力(kVA) | 3.0 4.8 |
|
| 交流切断 | 電流(A) | 12~16 12~30 |
|---|---|---|
| 能力(mm) | 鉄板9mm厚 最大12mm |
|
| 定格負荷電圧(V) | 100 | |
| 使用率(%) | 40(10分周期) | |
| 重量(kg) | 25 | |
| 寸法L×W×H(mm) | 210×420×443 | |
単相100・200Vエアプラズマ切断機用トーチ(7.6m)
| 定格入力電圧(V) | ||
| 定格入力(kVA) | ||
| 交流切断 | 電流(A) | |
|---|---|---|
| 能力(mm) | ||
| 定格負荷電圧(V) | ||
| 使用率(%) | ||
| 重量(kg) | ||
| 寸法L×W×H(mm) | ||
※消耗品が必要となります。
戻る▲刈払機
| 機械名 | 重量(kg) | 燃料(L) | 寸法 L×W×H(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 刈払機 | 4.3 | 混合 25:1 | 1775×570×360 | 雑草刈 両手ハンドル |
刈払機
| 重量(kg) | 4.3 | |
| 燃料(L) | 混合 25:1 | |
| 寸法 L×W×H(mm) | 1775×570×360 | |
| 備考 | 雑草刈 両手ハンドル | |
チェンソー(ヘッジトリマー・根切チェンソー)
m各種機械用刃物は別途必要となります。
エンジン式チェンソー用刃
100V電動チェンソー用刃
根切チェンソー用刃
| 機械名 | 重量(kg) | 燃料(L) | 寸法 L×W×H(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エンジン式チェンソー | 4.6 | 混合 25:1 / 0.6L | 395×240×260 | バーの長さ450mm |
| 100V電動チェンソー | 5.3 | 100V / 14.0A | 760×234×218 | バーの長さ405mm |
| エンジン式ヘッジトリマー | 5.2 | 混合 25:1 / 0.4L | 980×270×210 | 刈込巾560mm |
| 100Vヘッジトリマー | 2.9 | 100V / 5.0A | 692×213×202 | 刈込巾350mm |
| 根切チェンソー | 6.1 | 混合 25:1 / 0.75L | 912×275×270 | バーの長さ460mm |
エンジン式チェンソー
| 重量(kg) | 4.6 | |
| 燃料(L) | 混合 25:1 / 0.6L | |
| 寸法 L×W×H(mm) | 395×240×260 | |
| 備考 | バーの長さ450mm | |
100V電動チェンソー
| 重量(kg) | 5.3 | |
| 燃料(L) | 100V / 14.0A | |
| 寸法 L×W×H(mm) | 760×234×218 | |
| 備考 | バーの長さ405mm | |
エンジン式ヘッジトリマー
| 重量(kg) | 5.2 | |
| 燃料(L) | 混合 25:1 / 0.4L | |
| 寸法 L×W×H(mm) | 980×270×210 | |
| 備考 | 刈込巾560mm | |
100Vヘッジトリマー
| 重量(kg) | 2.9 | |
| 燃料(L) | 100V / 5.0A | |
| 寸法 L×W×H(mm) | 692×213×202 | |
| 備考 | 刈込巾350mm | |
根切チェンソー
| 重量(kg) | 6.1 | |
| 燃料(L) | 混合 25:1 / 0.75L | |
| 寸法 L×W×H(mm) | 912×275×270 | |
| 備考 | バーの長さ460mm | |
