ハイネスオーガー
造園屋さんの必需品
| 機械名 | 掘削性能(関東ローム層) | 掘削深度(mm) | 出力 | オーガ回転数(rpm) | 重量(kg) | 寸法L×W×H(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Vハンドオーガー | Φ50オーガにて7mΦ350オーガにて2m | 900 | 700W(整流子モーター) | 300 | 12 | 475×500×375 | 2KVA発電機必要150~200Φ1.8m可 |
| エンジン付ハンドオーガー | Φ50オーガにて5mΦ200オーガにて2m | 900 | 3.3PS | 300 | 16 | 500×340×560 | 150Φまで1.8m可2サイクルエンジン |
100Vハンドオーガー
| 掘削性能(関東ローム層) | Φ50オーガにて7mΦ350オーガにて2m |
|---|---|
| 掘削深度(mm) | 900 |
| 出力 | 700W(整流子モーター) |
| オーガ回転数(rpm) | 300 |
| 重量(kg) | 12 |
| 寸法L×W×H(mm) 備考 | 475×500×375 |
| 備考 | 2KVA発電機必要150~200Φ1.8m可 |
エンジン付ハンドオーガー
| 掘削性能(関東ローム層) | Φ50オーガにて5mΦ200オーガにて2m |
|---|---|
| 掘削深度(mm) | 900 |
| 出力 | 3.3PS |
| オーガ回転数(rpm) | 300 |
| 重量(kg) | 16 |
| 寸法L×W×H(mm) 備考 | 500×340×560 |
| 備考 | 150Φまで1.8m可2サイクルエンジン |
エンジン付ハイネスオーガー
| 掘削性能(関東ローム層) | 100Φ最長10m(関東ローム層)250Φ1.8m |
|---|---|
| 掘削深度(mm) | 900 |
| 出力 | 8PS |
| オーガ回転数(rpm) | 300 |
| 重量(kg) | 55 |
| 寸法L×W×H(mm) 備考 | フレキシブルシャフト2m |
| 備考 | ショックアブソーバー付250Φまで1.8m可ガソリンエンジン |
エンジン式コアカッター
電源が取れないところに便利!
※エンジン付コアカッターの刃は別途必要となります。
●4"刃
●6"刃
| 機械名 | 穿孔径Φ(mm) | 深さ(mm) | ポンプ吐出量(L/min) | エンジン出力(PS/rpm) | 重量(kg) | 寸法L×W×H(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン付コアカッター(本体) | 50~150 | 500 | 5 | 2サイクル空冷3.3/1800 | 100 | 500×500×950 | 道路テストピース抜き |
エンジン付コアカッター(本体)
| 穿孔径Φ(mm) | 50~150 |
|---|---|
| 深さ(mm) | 500 |
| ポンプ吐出量(L/min) | 5 |
| エンジン出力(PS/rpm) | 2サイクル空冷3.3/1800 |
| 重量(kg) | 100 |
| 寸法L×W×H(mm) | 500×500×950 |
| 備考 | 道路テストピース抜き |
モーター式コアカッター
きれいに早く穴をあけたいときはコアカッター
※M付コアカッターの刃は別途必要となります。
下記のいずれも有効長は350mmとなります。
| 刃 種類 | 外径(mm) | 内径(mm) |
|---|---|---|
| 1"刃 | 27.5 | 20.5 |
| 1 1/4"刃 | 32.7 | 25.7 |
| 1 1/2"刃 | 40.5 | 33.5 |
| 2"刃 | 52.7 | 45.7 |
| 2 1/2"刃 | 64.2 | 45.7 |
| 3"刃 | 76.7 | 69.7 |
| 3 1/2"刃 | 89.4 | 82.4 |
| 4"刃 | 109.5 | 102.5 |
| 5"刃 | 128.5 | 120.5 |
| 6"刃 | 160.0 | 152.0 |
| 7"刃 | 180.0 | 172.0 |
| 8"刃 | 204.0 | 196.0 |
| 9"刃 | 229.0 | 210.0 |
| 10"刃 | 254.0 | 246.0 |
| 12"刃 | 306.0 | 298.0 |
| 機械名 | 使用適用孔径(in(mm)) | モーター | 変速 | 無負荷回転数(rpm) | 全高(ストローク)(mm) | ベース幅×奥行(mm) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源(V) | 電流(A) | |||||||
| 100VM付コアカッター(本体) | 4(110)~8(204) | 単相100 | 20 | 無 | 680 | 830ポールアッセン(490) | 160×200 | 20.2 |
| 100VM付コアカッター(大口径本体) | 4(110)~14(355) | 単相100 | 23 | 二段 | 770/300 | 1030ポールアッセン(620) | 275×300 | 29.2 |
100VM付コアカッター(本体)
| 使用適用孔径(in(mm)) | 4(110)~8(204) | |
|---|---|---|
| モーター | 電源(V) | 単相100 |
| 電流(A) | 20 | |
| 変速 | 無 | |
| 無負荷回転数(rpm) | 680 | |
| 全高(ストローク)(mm) | 830ポールアッセン(490) | |
| ベース幅×奥行(mm) 重量 | 160×200 | |
| 重量(kg) | 20.2 | |
100VM付コアカッター(大口径本体)
| 使用適用孔径(in(mm)) | 4(110)~14(355) | ||
|---|---|---|---|
| モーター | 電源(V) | 単相100 | |
| 電流(A) | 23 | ||
| 変速 | 二段 | ||
| 無負荷回転数(rpm) | 770/300 | ||
| 全高(ストローク)(mm) | 1030ポールアッセン(620) | ||
| ベース幅×奥行(mm) 重量 | 275×300 | ||
| 重量(kg) | 29.2 | ||
ハンマードリル
キリとノミを変えれば、ドリルにもはつりハンマーにもなる
先端の刃を変えることにより、多彩な用途に使うことができます。
振動ハンマー、ドリル、はつり用電動ハンマー
| 機械名 | コンクリート穴あけ能力(mm) | 回転数(rpm) | 打撃数(bpm) | 電力 | 重量(kg) | 全長(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | ||||||
| 100Vハンマードリル(小) | 超硬ドリル38コアビット105 | 400 | 3000 | 単相100 | 11 | 1050 | 7.5 | 420 |
100Vハンマードリル(小)
| コンクリート穴あけ能力(mm) | 超硬ドリル38コアビット105 | |
|---|---|---|
| 回転数(rpm) | 400 | |
| 打撃数(bpm) | 3000 | |
| 電力 | 電源(V) | 単相100 |
| 電流(A) | 11 | |
| 消費電力(W) | 1050 | |
| 重量(kg) | 7.5 | |
| 全長(mm) | 420 | |
電動ドリル(震動ドリル)
コンパクトで軽量設計、だから疲れないで作業ができる!
| 機械名 | 穴あけ能力(mm) | チャック能力(mm) | 回転数(rpm) | 打撃数(bpm) | 電力 | 重量(kg) | 全長(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック | 鉄工 | 木工 | 電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | ||||||
| 15mm震動ドリル | 15 | 13 | 25 | 2.0~13 | 0~2800 | 0~44800 | 単相100 | 5.8 | 550 | 1.7 | 299 |
| 20mm震動ドリル | 20 | 高速8 低速13 | 高速25 低速40 | 1.0~13 | 高速0~2900 低速0~850 | 高速0~32000 低速0~9400 | 単相100 | 7.5 | 710 | 2.5 | 388 |
15mm震動ドリル
| 穴あけ能力(mm) | コンクリートブロック | 15 |
|---|---|---|
| 鉄工 | 13 | |
| 木工 | 25 | |
| チャック能力(mm) | 2.0~13 | |
| 回転数(rpm) | 0~2800 | |
| 打撃数(bpm) | 0~44800 | |
| 電力 | 電源(V) | 単相100 |
| 電流(A) | 5.8 | |
| 消費電力(W) | 550 | |
| 重量(kg) | 1.7 | |
| 全長(mm) | 299 | |
20mm震動ドリル
| 穴あけ能力(mm) | コンクリートブロック | 20 |
|---|---|---|
| 鉄工 | 高速8 低速13 | |
| 木工 | 高速25 低速40 | |
| チャック能力(mm) | 1.0~13 | |
| 回転数(rpm) | 高速0~2900 低速0~850 | |
| 打撃数(bpm) | 高速0~32000 低速0~9400 | |
| 電力 | 電源(V) | 単相100 |
| 電流(A) | 7.5 | |
| 消費電力(W) | 710 | |
| 重量(kg) | 2.5 | |
| 全長(mm) | 388 | |
電気ドリル・充電式ドリル・コーナードリル
| 機械名 | 穴あけ能力(mm) | チャック能力(mm) | 回転数(rpm) | 電力 | 重量(kg) | 全長(mm) | コード(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄工 | 木工 | 電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | ||||||
| 100V10ミリ電気ドリル | 10 | 21 | 1.8~10 | 1250 | 単相100 | 4.2 | 400 | 2.2 | 311 | 2.5 |
| 100V13ミリ電気ドリル | 13 | 32 | 1.5~13 | 高速0~2000 低速0~700 | 単相100 | 5.3 | 500 | 2.0 | 310 | 2.5 |
| 100V16ミリ電気ドリル | 20 | - | No.2モールステーバソケット | 500 | 単相100 | 9.0 | 860 | 6.0 | 365 | 2.5 |
| 100V20ミリ電気ドリル | 20 | - | No.2モールステーバソケット | 500 | 単相100 | 9.0 | 860 | 6.0 | 365 | 2.5 |
| 100V25ミリ電気ドリル | 25 | - | No.3モールステーバソケット | 420 | 単相100 | 14.0 | 1330 | 10.0 | 322 | 2.5 |
| 200V20ミリ電気ドリル | 20 | - | No.2モールステーバソケット | 500 | 単相200 | 4.5 | 860 | 6.0 | 365 | 2.5 |
| 200V25ミリ電気ドリル | 25 | - | No.3モールステーバソケット | 420 | 単相200 | 7.0 | 1330 | 10.0 | 322 | 2.5 |
| 200V32ミリ電気ドリル | 32 | - | No.3モールステーバソケット | 190 | 三相200 | 5.5 | 1500 | 25.0 | 353 | 2.5 |
| 充電式ドリル | 13 | 24 | 1.5~13 | 高速0~1100 低速0~350 | 2.0Ah-直流12V充電14分 | 1.7 | 208 | - | ||
| 100Vコーナードリル | 10 | 15 | 0.8~10 | 0~1400 | 単相100 | 3.2 | 300 | 1.6 | 270 | 2.0 |
100V10ミリ電気ドリル
| 穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 10 |
|---|---|---|
| 木工 | 21 | |
| チャック能力(mm) | 1.8~10 | |
| 回転数(rpm) | 1250 | |
| 電力 | 電源(V) | 単相100 |
| 電流(A) | 4.2 | |
| 消費電力(W) | 400 | |
| 重量(kg) | 2.2 | |
| 全長(mm) | 311 | |
| コード(m) | 2.5 | |
100V13ミリ電気ドリル
| 穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 13 |
|---|---|---|
| 木工 | 32 | |
| チャック能力(mm) | 1.5~13 | |
| 回転数(rpm) | 高速0~2000 低速0~700 | |
| 電力 | 電源(V) | 単相100 |
| 電流(A) | 5.3 | |
| 消費電力(W) | 500 | |
| 重量(kg) | 2.0 | |
| 全長(mm) | 310 | |
| コード(m) | 2.5 | |
100V16ミリ電気ドリル
| 穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 20 |
|---|---|---|
| 木工 | - | |
| チャック能力(mm) | No.2モールステーバソケット | |
| 回転数(rpm) | 500 | |
| 電力 | 電源(V) | 単相100 |
| 電流(A) | 9.0 | |
| 消費電力(W) | 860 | |
| 重量(kg) | 6.0 | |
| 全長(mm) | 365 | |
| コード(m) | 2.5 | |
100V20ミリ電気ドリル
| 穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 20 |
|---|---|---|
| 木工 | - | |
| チャック能力(mm) | No.2モールステーバソケット | |
| 回転数(rpm) | 500 | |
| 電力 | 電源(V) | 単相100 |
| 電流(A) | 9.0 | |
| 消費電力(W) | 860 | |
| 重量(kg) | 6.0 | |
| 全長(mm) | 365 | |
| コード(m) | 2.5 | |
100V25ミリ電気ドリル
| 穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 25 |
|---|---|---|
| 木工 | - | |
| チャック能力(mm) | No.3モールステーバソケット | |
| 回転数(rpm) | 420 | |
| 電力 | 電源(V) | 単相100 |
| 電流(A) | 14.0 | |
| 消費電力(W) | 1330 | |
| 重量(kg) | 10.0 | |
| 全長(mm) | 322 | |
| コード(m) | 2.5 | |
200V20ミリ電気ドリル
| 穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 20 |
|---|---|---|
| 木工 | - | |
| チャック能力(mm) | No.2モールステーバソケット | |
| 回転数(rpm) | 500 | |
| 電力 | 電源(V) | 単相200 |
| 電流(A) | 4.5 | |
| 消費電力(W) | 860 | |
| 重量(kg) | 6.0 | |
| 全長(mm) | 365 | |
| コード(m) | 2.5 | |
200V25ミリ電気ドリル
| 穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 25 |
|---|---|---|
| 木工 | - | |
| チャック能力(mm) | No.3モールステーバソケット | |
| 回転数(rpm) | 420 | |
| 電力 | 電源(V) | 単相200 |
| 電流(A) | 7.0 | |
| 消費電力(W) | 1330 | |
| 重量(kg) | 10.0 | |
| 全長(mm) | 322 | |
| コード(m) | 2.5 | |
200V32ミリ電気ドリル
| 穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 32 |
|---|---|---|
| 木工 | - | |
| チャック能力(mm) | No.3モールステーバソケット | |
| 回転数(rpm) | 190 | |
| 電力 | 電源(V) | 三相200 |
| 電流(A) | 5.5 | |
| 消費電力(W) | 1500 | |
| 重量(kg) | 25.0 | |
| 全長(mm) | 353 | |
| コード(m) | 2.5 | |
充電式ドリル
| 穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 13 |
|---|---|---|
| 木工 | 24 | |
| チャック能力(mm) | 1.5~13 | |
| 回転数(rpm) | 高速0~1100 低速0~350 | |
| 電力 | 電源(V) | 2.0Ah-直流12V充電14分 |
| 電流(A) | ||
| 消費電力(W) | ||
| 重量(kg) | 1.7 | |
| 全長(mm) | 208 | |
| コード(m) | - | |
100Vコーナードリル
| 穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 10 |
|---|---|---|
| 木工 | 15 | |
| チャック能力(mm) | 0.8~10 | |
| 回転数(rpm) | 0~1400 | |
| 電力 | 電源(V) | 単相100 |
| 電流(A) | 3.2 | |
| 消費電力(W) | 300 | |
| 重量(kg) | 1.6 | |
| 全長(mm) | 270 | |
| コード(m) | 2.0 | |
アトラエース
| 機械名 | 穴あけ能力(mm)穴径・板厚 | 電源(V) | 電気ドリル | マグネット消費電力(W) | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェットブローチ | ワンタッチタイプ | ハイブローチ | ワンタッチタイプ | 電流(A) | 消費電力(W) | ||||
| 35L | 50L | 25L | 25L | ||||||
| 軽量・はん用アトラエース(手動)(A-3000) | Φ17.5~30 9~35 |
- | 12L Φ14.15 9~12 |
Φ16~30 9~25 |
単相100 | 7 | 680 | 34 | 14 |
| 大口径・深穴用アトラエース(手動)(A-100) | 75L Φ50~100 13~75 |
- | - | - | 三相200 | 8.5 | 1600 | 80 | 51 |
軽量・はん用アトラエース(手動)(A-3000)
| 穴あけ能力(mm)穴径・板厚 | ジェットブローチ | 35L | Φ17.5~30 9~35 |
|---|---|---|---|
| ワンタッチタイプ | 50L | - | |
| ハイブローチ | 25L | 12L Φ14.15 9~12 |
|
| ワンタッチタイプ | 25L | Φ16~30 9~25 |
|
| 電源(V) | 単相100 | ||
| 電気ドリル | 電流(A) | 7 | |
| 消費電力(W) | 680 | ||
| マグネット消費電力(W) | 34 | ||
| 重量(kg) | 14 | ||
大口径・深穴用アトラエース(手動)(A-100)
| 穴あけ能力(mm)穴径・板厚 | ジェットブローチ | 35L | 75L Φ50~100 13~75 |
|---|---|---|---|
| ワンタッチタイプ | 50L | - | |
| ハイブローチ | 25L | - | |
| ワンタッチタイプ | 25L | - | |
| 電源(V) | 三相200 | ||
| 電気ドリル | 電流(A) | 8.5 | |
| 消費電力(W) | 1600 | ||
| マグネット消費電力(W) | 80 | ||
| 重量(kg) | 51 | ||
*アトラエース用ジェットブローチは販売になります。
戻る▲
