レンタル商品 仮設商品
ローリングタワー(移動式足場)

| 機械名 | 床面の高さ (m) |
床面の広さ (m) |
枠寸法 (支柱中心)m |
|---|---|---|---|
| 1段セット | 1.8 | 1.50×1.77 | 1.524×1.829 |
| 2段セット | 3.3 | 1.50×1.77 | 1.524×1.829 |
| 3段セット | 4.8 | 1.50×1.77 | 1.524×1.829 |
| 4段セット | 6.3 | 1.50×1.77 | 1.524×1.829 |
| 5段セット | 7.8 | 1.50×1.77 | 1.524×1.829 |
足場台

| 機械名 | 天板の高さ (m) |
天板寸法 | 重量 (kg) |
保管収納寸法(mm) 長さ×幅×奥行 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 幅(mm) | ||||
| アルミ足場台(小) | 0.65〜0.993 | 1300 | 280 | 8.7 | 1415×410×130 |
| アルミ足場台(中) | 1.152〜1.486 | 1500 | 400 | 17.0 | 1610×615×170 |
| アルミ足場台(大) | 1.316〜1.745 | 1570 | 500 | 25.0 | 1690×745×180 |
アルミ脚立・レベルマン・二連梯子

| 機械名 | 脚立の高さ (m) |
はしごの長さ (m) |
最大使用荷重 kgf(N) |
使用角度 (度) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3尺(0.9m)アルミ脚立 | 0.86 | 1.82 | 100(1000) | 75 | 3.7 |
| 5尺(1.5m)アルミ脚立 | 1.46 | 3.06 | 100(1000) | 75 | 5.8 |
| 6尺(1.8m)アルミ脚立 | 1.72 | 3.60 | 100(1000) | 75 | 6.9 |
| 7尺(2.1m)アルミ脚立 | 2.02 | 4.22 | 100(1000) | 75 | 8.3 |
| 8尺(2.4m)アルミ脚立 | 2.31 | − | 100(1000) | 75 | 10.5 |
| 9尺(2.7m)アルミ脚立 | 2.61 | − | 100(1000) | 75 | 11.6 |
| 10尺(3m)アルミ脚立 | 2.88 | − | 100(1000) | 75 | 14.9 |
| レベルマン(階段用脚立) | 1.35〜1.76 | 2.86〜3.69 | 100(1000) | 75 | 9.9 |
| 5m迄アルミ二連梯子 | − | 4.99 | 100(1000) | 75 | 11.6 |
| 8m迄アルミ二連梯子 | − | 7.96 | 100(1000) | 75 | 18.7 |
| 10m迄アルミ二連梯子 | − | 9.94 | 100(1000) | 75 | 23.5 |

